全國免費(fèi)咨詢熱線:17317317121(微信同號)
JS型組合式彈簧減震器
來源:上海松夏減震器有限公司????發(fā)布時間:2019-06-27 12:14
產(chǎn)品名稱:JS型組合式彈簧減震器
產(chǎn)品型號:JS系列
所屬類別:彈簧減振器
松夏JS型組合式彈簧減震器產(chǎn)品簡介: JS型組合式彈簧減振器是采用多重組合彈簧為主體,上下配置鋼板及防滑橡膠墊組成。 該產(chǎn)品充分利用綜合鋼彈簧的低頻和橡膠減振的阻尼特性,可消除高頻傳遞,達(dá)到明顯的減震降噪效果,又能解決機(jī)械設(shè)備重心不均的減震難點(diǎn)。 本產(chǎn)品為敞開式結(jié)構(gòu),安裝時可直接放在設(shè)備下,調(diào)節(jié)好重心,然后通過固定孔連接上下端面,也可直接的安置在減振基座分支承結(jié)構(gòu)之間。適用于壓縮機(jī)組,冷水機(jī)組,空調(diào)機(jī)組等機(jī)械設(shè)備的減振。
-2為2組彈簧組合 -4為4組彈簧組合 -6為6組彈簧組合
消防泵浦、排送風(fēng)機(jī)
發(fā)電機(jī)、空氣壓縮機(jī)
型號 | 荷載(kg) | 豎向剛度 | 外形尺寸(mm) | |||||
預(yù)壓P1 | 額定P2 | 最大P3 | kg/mm | H | A | B | M | |
JS-2-20 | 16 | 20 | 24 | 0.8 | 75 | 100 | 40 | 10 |
JS-2-30 | 24 | 30 | 36 | 1.2 | 75 | 100 | 40 | 10 |
JS-2-50 | 40 | 50 | 60 | 2 | 95 | 120 | 50 | 12 |
JS-2-60 | 48 | 60 | 72 | 2.4 | 95 | 120 | 50 | 12 |
JS-2-80 | 64 | 80 | 96 | 3.2 | 95 | 120 | 50 | 12 |
JS-2-100 | 80 | 100 | 120 | 4 | 95 | 120 | 50 | 12 |
JS-2-120 | 96 | 120 | 144 | 4.8 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-160 | 128 | 160 | 192 | 6.4 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-200 | 160 | 200 | 240 | 8 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-300 | 240 | 300 | 360 | 12 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-400 | 320 | 400 | 480 | 16 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-500 | 400 | 500 | 600 | 20 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-600 | 480 | 600 | 720 | 24 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-800 | 640 | 800 | 960 | 32 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-1000 | 800 | 1000 | 1200 | 40 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-1200 | 960 | 1200 | 1440 | 48 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-1400 | 1120 | 1400 | 1680 | 56 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-1600 | 1280 | 1600 | 1920 | 64 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-1800 | 1440 | 1800 | 2160 | 72 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-2000 | 1600 | 2000 | 2400 | 80 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-2400 | 1920 | 2400 | 2880 | 96 | 145 | 190 | 80 | 16 |
型號 | 荷載(kg) | 豎向剛度kg/mm | 外形尺寸(mm) | |||||
預(yù)壓P1 | 額定P2 | 最大P3 | H | A X B | L1 | M | ||
JS-4-240 | 192 | 240 | 288 | 9.6 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-320 | 256 | 320 | 384 | 12.8 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-400 | 320 | 400 | 480 | 16 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-600 | 480 | 600 | 720 | 24 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-800 | 640 | 800 | 960 | 32 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-1000 | 800 | 1000 | 1200 | 40 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-1200 | 960 | 1200 | 1440 | 48 | 145 | 170X170 | 140 | 16 |
JS-4-1600 | 1280 | 1600 | 1920 | 64 | 145 | 170X170 | 140 | 16 |
JS-4-2000 | 1600 | 2000 | 2400 | 80 | 145 | 170X170 | 140 | 16 |
JS-4-2400 | 1920 | 2400 | 2800 | 96 | 145 | 170X170 | 140 | 16 |
JS-4-2800 | 2240 | 2800 | 3600 | 112 | 145 | 170X170 | 140 | 16 |
JS-4-3200 | 2560 | 3200 | 3840 | 128 | 145 | 170X170 | 140 | 18 |
JS-4-4000 | 3200 | 4000 | 4800 | 160 | 145 | 170X170 | 140 | 18 |
JS-4-4800 | 3840 | 4800 | 5760 | 192 | 145 | 170X170 | 140 | 18 |
JS-6-360 | 288 | 360 | 432 | 14.4 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-480 | 384 | 480 | 576 | 19.2 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-600 | 480 | 600 | 720 | 24 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-900 | 720 | 900 | 1080 | 36 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-1200 | 960 | 1200 | 1440 | 48 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-1500 | 1200 | 1500 | 1800 | 60 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-1800 | 1440 | 1800 | 2160 | 72 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-2400 | 1920 | 2400 | 2880 | 96 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-3000 | 2400 | 3000 | 3600 | 120 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-3600 | 2880 | 3600 | 4320 | 144 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-4200 | 3360 | 4200 | 5040 | 168 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-4800 | 3840 | 4800 | 5760 | 192 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-6000 | 4800 | 6000 | 7200 | 240 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-7200 | 5760 | 7200 | 8640 | 288 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-9-2700 | 2160 | 2700 | 3240 | 108 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-3600 | 2880 | 3600 | 4320 | 144 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-4500 | 3600 | 4500 | 5400 | 180 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-5400 | 4320 | 5400 | 6480 | 216 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-6300 | 5040 | 6300 | 7560 | 252 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-7200 | 5760 | 7200 | 8640 | 288 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-9000 | 7200 | 9000 | 10800 | 360 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-10800 | 8640 | 10800 | 12960 | 432 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
阻尼彈簧減震器的采用最優(yōu)質(zhì)的彈簧鋼,減振器效果可到95%以上,使用壽命也高達(dá)10年以上,具有鋼彈簧減振器的低頻率和阻尼大的雙重優(yōu)點(diǎn),消除鋼彈簧固有的共振振幅現(xiàn)象。其中單只荷載15kg-4800kg各類荷載所應(yīng)對的固有頻率1.6Hz-4.9Hz,阻尼比0.065。;減少管道的震動;吸收噪音;使之成為良好的管道配件產(chǎn)品。
彈簧減震器產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于各種水泵機(jī)組設(shè)備底座使用;常見的用途體現(xiàn)在泵房管道、鍛壓機(jī)床、干式變壓器、冷卻水塔、空調(diào)主機(jī)、消防設(shè)備、大型減震機(jī)械、水泵底座、機(jī)電設(shè)備、發(fā)電廠設(shè)備、鼓風(fēng)機(jī)設(shè)備等等建筑行業(yè)、機(jī)電行業(yè)、工程安裝公司。
彈簧減震器按形式可分為:水泵專用ZTA型彈簧減震器、風(fēng)機(jī)專用JB型彈簧減震器、干式變壓器專用ZTF-2型減震器、冷卻水塔專用ZTF-4型彈簧減震器,電機(jī)專用JNH型減震器、柴油機(jī)組專用BE型減震器、管理吊架專用ZTY型吊式減震器等等
橡膠空氣彈簧離散系統(tǒng)彎曲剛度 橡膠空氣彈簧能夠獲得離散系統(tǒng)彎曲剛度對振動周期的危害。因?yàn)殡x散系統(tǒng)要素的存有,在低頻率區(qū)要發(fā)生多周期時間狀況,而在高頻率區(qū)影響不大。規(guī)…
無錫空氣彈簧生產(chǎn)過程空氣彈簧生產(chǎn)線縮短了投資回本周期,為以后的穩(wěn)定盈利奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。原料容易獲得,可用于生產(chǎn)機(jī)制砂,砂的利潤真的很高嗎?如果空氣彈簧能夠穩(wěn)定地…
直銷橡膠空氣彈簧的安裝與更換空氣彈簧行業(yè)隨著市場演變而不斷發(fā)展變化,注重創(chuàng)新、走品牌化發(fā)展之路是大勢所趨。在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計上,已由過去風(fēng)格雷同、偏重實(shí)用功能,朝著能…
ZF型自封式橡膠氣囊(沖床設(shè)備專用)介紹: 自封式,是因其無需外力自行密封而得名。如圖,用纖維層做補(bǔ)強(qiáng)處理的橡膠曲囊①在使用時,將防止膨脹的鋼制(鍍鋅)腰環(huán)②嵌在其中。③蓋..
ZF型自封式橡膠氣囊(沖床設(shè)備專用)介紹: 自封式,是因其無需外力自行密封而得名。如圖,用纖維層做補(bǔ)強(qiáng)處理的橡膠曲囊①在使用時,將防止膨脹的鋼制(鍍鋅)腰環(huán)②嵌在其中。③蓋..
K100-1氣動避震改裝專用橡膠氣囊 K100-1氣動避震專用氣囊小巧耐用的產(chǎn)品資訊。上海松夏AIRBFT一直致力于氣動避震懸掛的改裝和研發(fā),因?yàn)橐恍┸囆偷陌惭b空間有限,所以研發(fā)一款外徑更..
ZF型自封式橡膠氣囊(沖床設(shè)備專用)介紹: 自封式,是因其無需外力自行密封而得名。如圖,用纖維層做補(bǔ)強(qiáng)處理的橡膠曲囊①在使用時,將防止膨脹的鋼制(鍍鋅)腰環(huán)②嵌在其中。③蓋..
全國免費(fèi)咨詢熱線:17317317121
上海松夏減震器有限公司 滬ICP備09066468號-13 網(wǎng)站地圖 站點(diǎn)地圖